Мини бассейн 230х230х92hсм
Электронное управление. 2 версии: Стандарт (указанная цена), Стандарт + (+1800USD)
Цена включает доставку до объекта (СПб и ЛО)
4 варианта цвета чаши и 3 варианта облицовки (есть образцы цветов)
Покрывной тент в комплекте
| Технические параметры оборудования | Стандарт | Стандарт + |
|---|---|---|
| Размер бассейна, см | 230х230х92h | |
| Количество мест /лежачих мест | 6/2 | |
| Количество терапевтических мест | 4 | |
| Терапевтический класс СПА бассейна | 8 из 10 | |
| Гидро/аэро форсунки | 57/22 | 71/22 |
| Ёмкость СПА бассейна, литры | 1400 | |
| Вес без воды, кг | 344 | |
| Вес с наполнением воды | 1744 | |
| Панель управления | VCX2 | |
| Циркуляционный насос, программируемый | да | |
| Гидромассажная помпа | 1х3hp | 2х3hp |
| Аэромассажная помпа | 1х1кВт | 1х1кВт |
| Переменная мощность нагревателя, max | 1х6кВт | 1х6кВт |
| Сила тока, А | 15А | |
| Базовая комплектация | ||
| Изоляция периметра | + | |
| Интеллектуальная термальная настройка | + | |
| Фильтрационная система, фильтры | + | |
| THERMOBOND, 4-слойная конструкция чаши ванны | + | |
| трубы DURAFLEX (с защитой от перегибания) | + | |
| Панели, 3 цвета | + | |
| Каскад | + | |
| Подсветка воды, 1 подводный светильник | + | |
| Покрывной тент | + | |
| Индивидуальная настройка силы гидромассажа | + | |
| Рама бассейна из прочного термодерева | + | |
| Озоновый очиститель воды PUREZONE 20 Вт | + | |
| Индикатор температуры воды на обрамлении | + | |
| Форсунки Laminar | + | |
| Ароматерапия | + | |
| Держатель для бокалов + емкость для бутылки | + | |
| Дополнительные опции (платно) | ||
| Подсветка Laminar форсунок | ||
| Двухслойная пеноизоляция чаши и основания | ||
| Подсветка корпуса 2 светильника | ||
| Подсветка периметра чаши | ||
| Накладки на форсунки из нержавеющей стали | ||
| Подсветка форсунок, регуляторов, держ.стаканов | ||
| Фильтр Purezone, ультрафиолетовая очистка воды | ||
| Панель управления SV3 (нагреватель 6 кВт) | ||
| Утепление термокрышки от 9-15см. Арктик | ||
| Утепление панелей обрамления. Арктик | ||
| Гибридный нагревательный насос 5,5кВт | ||
| Гибридный нагревательный насос 8,8кВт | ||
| Управление с мобильного приложения, WiFi | ||
| Стереосистема Smart stream, Bluetooth | ||
| Ступеньки | ||
| Подъемник покрывного тента | ||
JoomShopping Download & Support



































































































































